.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.7 | 64.1 | 65.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 37.2 | 41.1 | 49.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 48.9 | 51.9 | 57.1 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.6 | 13.1 | 13.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 171 | 92.8 | 51.3 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Veruno | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.4 | 60 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 49.5 | 45 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 57.1 | 52.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.0 | 17.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 51.3 | 59.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |