.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 24.2 | 39.3 | 54.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.4 | 9.9 | 23 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 92.4 | 97.4 | 98.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 29.8 | 38.4 | 37.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Veruno | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 54.3 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 23 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.9 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.3 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |