.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 60.3 | 69 | 72.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.3 | 96.8 | 98.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4 | 4.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.4 | 8.2 | 8.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 9.8 | 13.9 | 13.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.8 | 21.5 | 26.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.2 | 99.6 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.4 | 84.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.4 | 1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 14.7 | 4.3 | 2.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.1 | 16.9 | 15.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Trecate | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.8 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.1 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.9 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.6 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.6 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.2 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 84.5 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 2.9 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.6 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |