.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 4.2 | 31.1 | 142.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 17.7 | 22.1 | 30 |
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.3 | 2.9 |
| Tasso di occupazione straniera | 53.7 | 53 | 52.2 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 85.1 | 92.5 | 96.1 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 95.3 | 34.7 | 51.3 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.8 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 30 | 12.7 | 42 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 128.7 | 298.3 | 80.3 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 88.7 | 185.6 | 111.7 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Trecate | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 142.8 | 82.3 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 30 | 23.9 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 52.2 | 58.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 96.1 | 80.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 51.3 | 50.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 16 | 16.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 42 | 40.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 80.3 | 89.6 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 111.7 | 166.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |