.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1434 | 1458 | 1446 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.2 | -0.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | 0.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | -0.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.2 | 6.7 | 7.3 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.3 | 8.6 | 9.5 |
| Densità demografica | 133.3 | 135.6 | 134.5 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Sizzano | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1446 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.2 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.3 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.5 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 134.5 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |