.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 66.6 | 66.6 | 69.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 104.5 | 108.1 | 110.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.3 | 0.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.8 | 8.9 | 18.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 44.5 | 40.1 | 40.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.4 | 24.3 | 34.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.2 | 99.2 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.3 | 79.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.1 | 1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 22.2 | 11.5 | 8.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.3 | 7.4 | 3.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Maurizio d'Opaglio | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.8 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110.9 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0.4 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 18.4 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 40.8 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34.5 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 79.4 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 8.7 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.6 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |