.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 11.6 | 28.6 | 76.1 |
| Incidenza di minori stranieri | 6.7 | 23.1 | 28.3 |
| Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.7 | 4.3 |
| Tasso di occupazione straniera | 71.4 | 65 | 58.4 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 66.5 | 82.2 | 92.8 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 51.9 | - | 40.9 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15.4 | 11.4 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 35.3 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 103.5 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 148.8 | 731.8 | 128 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Pombia | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 76.1 | 82.3 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 28.3 | 23.9 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 4.3 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 58.4 | 58.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 92.8 | 80.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 40.9 | 50.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 11.4 | 16.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 35.3 | 40.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 103.5 | 89.6 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 128 | 166.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |