.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 125.2 | 104.6 | 85.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.4 | 4.7 | 3.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 57.5 | 74.9 | 117.1 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.3 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 51 | 35.6 | 22.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Pisano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 85.2 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 117.1 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 22.4 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |