.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.7 | 28.6 | 81.8 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 18.2 | 27 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.6 | 1.7 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 55 | 58.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 93 | 87.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 20.9 | 189.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.1 | 17.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 50 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 62.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 378.9 | 454.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Pisano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 81.8 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.7 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.3 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 87.7 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 189.9 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.5 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 62.5 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 454.8 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |