.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.2 | 72.8 | 74.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.5 | 109.8 | 109.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6 | 3.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 29.3 | 33.9 | 35.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.5 | 24.4 | 33 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.9 | 98.8 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 67.4 | 81.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.4 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 29.3 | 21.6 | 18.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2 | 8.6 | 3.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Pettenasco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.3 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 109.6 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.8 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 35.1 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 33 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 81.7 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.9 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.1 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |