.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1299 | 1561 | 1856 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 1.9 | 1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 3 | 3.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.7 | 1.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 14.7 | 13.8 | 17 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 20.2 | 19.5 | 13.6 |
Densità demografica | 157.2 | 188.9 | 224.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Nebbiuno | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1856 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.7 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.1 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 17 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.6 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 224.6 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |