.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30 | 34.1 | 27.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.7 | 4 | 4.1 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.5 | 16.5 | 20 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.6 | 1.1 | 2.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Landiona | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.9 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.1 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 20 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.4 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |