.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100 | 96.7 | 93.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.4 | 5.4 | 3.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 63.6 | 103.8 | 128.9 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 49.1 | 22.4 | 12.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Gattico | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 93.3 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.9 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 128.9 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.6 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |