.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 60.5 | 64 | 68.1 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 45.4 | 48.7 | 57.5 |
Mobilità occupazionale | 302.8 | 283.3 | 596.2 |
Mobilità studentesca | 297 | 465.2 | 434.1 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 64.8 | 78.7 | 87.7 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15 | 5.6 | 4.7 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 14 | 8.8 | 7.2 |
Mobilità breve | 90.7 | 86.9 | 85.6 |
Mobilità lunga | 1.2 | 3.2 | 6.4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Garbagna Novarese | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 68.1 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 57.5 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 596.2 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 434.1 | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 87.7 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 4.7 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 7.2 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 85.6 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 6.4 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |