.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 851 | 964 | 1350 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 1.3 | 3.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 2.8 | 5.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 3.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.4 | 3.3 | 5 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.6 | 4.8 | 4.7 |
| Densità demografica | 84.7 | 95.9 | 134.3 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Garbagna Novarese | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1350 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 3.4 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 5.4 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 3.1 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.7 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 134.3 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |