.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2472 | 2549 | 2731 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.3 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2 | 3.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.3 | 9.5 | 11.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 25.6 | 24.7 | 22.3 |
Densità demografica | 116.8 | 120.4 | 129 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Fontaneto d'Agogna | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2731 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.2 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.5 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.3 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 129 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |