.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41.4 | 46.4 | 46.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 30.9 | 39.9 | 41.8 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 2.9 | 6.3 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Fara Novarese | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 46.7 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 41.8 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.3 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |