.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 57.7 | 58.7 | 64.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 46 | 48.4 | 56.5 |
Mobilità occupazionale | 311.1 | 341.9 | 540.7 |
Mobilità studentesca | 600 | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 52.1 | 72.5 | 79.8 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 25.5 | 9.5 | 9.9 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 8.5 | 10.1 | 7.3 |
Mobilità breve | 75.5 | 78.3 | 75.1 |
Mobilità lunga | 9 | 5.3 | 5.6 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Colazza | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.5 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 56.5 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 540.7 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 79.8 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.9 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 7.3 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 75.1 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 5.6 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |