.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109 | 104.3 | 90.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 0.6 | 5.5 | 3.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 59.8 | 88.5 | 107.3 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 45.9 | 35.8 | 14.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Cavallirio | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 90.8 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.5 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 107.3 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.4 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |