.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 63.5 | 70.7 | 76.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.7 | 114.1 | 119.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.8 | 6.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 4.4 | 7.5 | 6.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15 | 7.1 | 16.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.8 | 18 | 22.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.1 | 99.6 | 99.9 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 85.3 | 100 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.3 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.3 | 28.3 | 28.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.4 | 20.4 | 18.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Casalbeltrame | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.1 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 119.9 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.1 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.7 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.7 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.1 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.9 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 100 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 28.9 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 18.6 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |