.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1117 | 1133 | 1234 |
Variazione intercensuaria annua | -1.1 | 0.1 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.5 | 3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.2 | 3.2 | 3.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.8 | 9.4 | 9.7 |
Densità demografica | 45.1 | 45.8 | 49.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Briona | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1234 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.3 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.7 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 49.8 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |