.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62 | 65.7 | 67.6 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32.3 | 42 | 48.3 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 46.5 | 53.7 | 57.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 26.2 | 12 | 11.1 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 120.4 | 102.2 | 37.4 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Agrate Conturbia | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.6 | 60 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 48.3 | 45 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 57.8 | 52.2 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 11.1 | 17.4 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 37.4 | 59.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |