.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.9 | 55.7 | 52.7 |
Tasso di occupazione femminile | 33.6 | 37.3 | 39.4 |
Tasso di occupazione | 45 | 45.9 | 45.6 |
Indice di ricambio occupazionale | 120.8 | 186.8 | 355.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 49.4 | 49.1 | 38.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.1 | 2.6 | 3.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 28.8 | 28.2 | 22.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 49.8 | 49.7 | 55.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.3 | 19.5 | 18.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 30.3 | 40.7 | 33.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 29 | 20 | 16.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.6 | 12.2 | 15.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 125.7 | 144 | 148.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Vercelli | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 52.7 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 39.4 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 45.6 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 355.5 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 38.9 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.2 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 22.9 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 55.3 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.6 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 33.8 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 16.6 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.1 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 148.2 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |