.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 32 | 33.7 | 34.2 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.7 | 4.8 | 6.4 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.7 | 12.4 | 14.8 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 2 | 3.8 | 4.2 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Varallo | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 34.2 | 30.1 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.4 | 4.2 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.8 | 16.6 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 4.2 | 3.4 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |