.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 69 | 68.6 | 69.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 20.2 | 28 | 35.2 |
Mobilità occupazionale | 37.7 | 74.7 | 120.2 |
Mobilità studentesca | 55.7 | 53.4 | 65.6 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 58.5 | 71 | 71.9 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.9 | 4.6 | 6.5 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 31.7 | 20.3 | 18.3 |
Mobilità breve | 93.1 | 91.1 | 88.3 |
Mobilità lunga | 1.9 | 2.5 | 3.4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Valduggia | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 69.2 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 35.2 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 120.2 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 65.6 | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 71.9 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6.5 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 18.3 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 88.3 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.4 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |