.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58 | 56.9 | 52.7 |
Tasso di occupazione femminile | 29 | 31.7 | 32.8 |
Tasso di occupazione | 43 | 43.7 | 42.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 108.4 | 171.7 | 340.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 54.6 | 51.8 | 38.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.5 | 4.7 | 4.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 43.5 | 42.8 | 37.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 30.1 | 33.7 | 39.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19 | 18.8 | 17.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 19.8 | 34.7 | 26.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 45.1 | 30.2 | 26.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9 | 14.1 | 18.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 105.6 | 132 | 150.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Trino | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 52.7 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 32.8 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 42.4 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 340.2 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 38.8 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.9 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.5 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.8 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.8 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 26.6 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 26.4 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 18.4 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 150.9 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |