.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.6 | 58 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 35.6 | 38.2 | 41.1 |
Tasso di occupazione | 46.2 | 47.8 | 47.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 92.1 | 115.4 | 260.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 60.6 | 65.9 | 50.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.2 | 1.1 | 1.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 62.7 | 60.9 | 52.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 21 | 23.4 | 30.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.1 | 14.5 | 15.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.3 | 28.2 | 19.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 57.9 | 35.4 | 32.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.3 | 17.5 | 23.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 131 | 159.8 | 188.5 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Serravalle Sesia | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.8 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 41.1 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 47.7 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 260.2 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 50.1 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.7 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 52.8 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 30.1 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.5 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 19.5 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 32.2 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 23.6 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 188.5 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |