.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.2 | 55.5 | 53.2 |
Tasso di occupazione femminile | 24.5 | 32.2 | 33 |
Tasso di occupazione | 38 | 43.2 | 42.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 112.8 | 121.6 | 221.7 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 54.2 | 58 | 46.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 11.7 | 10.1 | 8.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39.7 | 36.9 | 32.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 27.4 | 32.2 | 34.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 21.2 | 20.8 | 24.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.1 | 25.6 | 16 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 48.2 | 33.3 | 31.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10 | 17.4 | 23 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 91 | 116.6 | 173 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | San Germano Vercellese | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 53.2 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 33 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 42.9 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 221.7 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 46.5 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.2 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 32.5 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 34.8 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 24.5 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.1 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 23 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 173 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |