.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4063 | 4074 | 4170 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0 | 0.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.4 | 0.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | 0.2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.5 | 5 | 5.3 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.4 | 10.2 | 10.6 |
| Densità demografica | 128.6 | 128.9 | 132 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Saluggia | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4170 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.5 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.3 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.6 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 132 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |