.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1056 | 1010 | 979 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.4 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 2.4 | 2.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.3 | 27.4 | 26.4 |
Densità demografica | 36.1 | 34.5 | 33.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Rovasenda | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 979 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.5 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.5 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 26.4 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 33.4 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |