.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.2 | 56.2 | 54 |
Tasso di occupazione femminile | 34.1 | 39.7 | 47.4 |
Tasso di occupazione | 45.1 | 47.7 | 50.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 108.6 | 116.4 | 260.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 58 | 66.4 | 58.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.4 | 3.9 | 4.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 60.1 | 60 | 49.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 22 | 23.5 | 28.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12.6 | 12.5 | 17.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 13 | 23.5 | 18.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 62.3 | 42.7 | 37 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 4 | 17.3 | 15.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 199.2 | 218.7 | 208.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Postua | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 47.4 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 50.7 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 260.5 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 58.1 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 49.6 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 28.9 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.4 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 18.9 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 37 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.2 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 208.7 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |