.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 17.3 | 31.8 | 45.6 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2.7 | 6.7 | 18.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95 | 100 | 91.7 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 28.9 | 41.2 | 41.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Postua | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 45.6 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18.6 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 91.7 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 41.2 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |