.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 161.2 | 175.9 | 140.3 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0 | 4.9 | 2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 71.9 | 83.3 | 108.9 |
| Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.9 | 1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 31.5 | 23.8 | 33.3 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Pertengo | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 140.3 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 108.9 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.3 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |