.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.9 | 71.7 | 72.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95 | 114.9 | 125.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0.4 | 1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.7 | 17.6 | 13.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 23.3 | 0 | 13.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18 | 18.8 | 11.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91.1 | 99.1 | 98.9 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 73.9 | 95.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.3 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 60.5 | 46.1 | 8.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.7 | 8.1 | 19.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Olcenengo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.8 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 125.1 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.9 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.8 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 11.1 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.9 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 95.4 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 8.4 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 19.8 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |