.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8701 | 8612 | 8272 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.1 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.3 | -1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | -0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.6 | 10 | 10.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.1 | 3 | 3.2 |
Densità demografica | 258.4 | 255.8 | 245.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Gattinara | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8272 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.4 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.2 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 245.7 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |