.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 22.4 | 35 | 47.9 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.3 | 6.8 | 13 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 92.8 | 96 | 94.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.7 | 39.5 | 39.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Fontanetto Po | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 47.9 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 13 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.9 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.9 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |