.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 108.6 | 114.1 | 105.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.7 | 4.9 | 2.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 53.5 | 73.2 | 106.4 |
Incidenza di analfabeti | 1.5 | 1 | 1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 18 | 28.4 | 21.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Crescentino | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.3 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.9 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 106.4 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 21.9 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |