.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7150 | 7609 | 7984 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.1 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6 | 6.2 | 6.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.5 | 9.4 | 9.2 |
Densità demografica | 148.3 | 157.8 | 165.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Crescentino | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7984 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.7 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.2 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 165.6 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |