.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 55.7 | 64.4 | 58.1 |
Tasso di occupazione femminile | 36.1 | 30.4 | 41.5 |
Tasso di occupazione | 45.9 | 45.5 | 49 |
Indice di ricambio occupazionale | 100 | 214.3 | 560 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 58.6 | 58.3 | 29.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 35.7 | 34.8 | 23.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 17.9 | 13 | 17 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 32.1 | 39.1 | 46.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.3 | 13 | 12.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16.1 | 39.1 | 34 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 55.4 | 21.7 | 21.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 0 | 15.2 | 21.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 123.5 | 142.4 | 88 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Collobiano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.1 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 41.5 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 49 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 560 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 29.4 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 23.4 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 17 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 46.8 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12.8 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 34 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 21.3 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 21.3 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 88 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |