.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 111.6 | 102.3 | 102.2 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.6 | 5.8 | 1.5 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 55.6 | 98 | 103.3 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0 | 0 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 43.6 | 39.1 | 13.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Civiasco | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.2 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.5 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 103.3 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.6 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |