.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 34.8 | 54.8 | 66.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.9 | 12.9 | 25.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 31.9 | 27.2 | 27.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Caresanablot | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 66.8 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 25.6 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.4 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |