.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1021 | 951 | 916 |
Variazione intercensuaria annua | -1.5 | -0.7 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.1 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.8 | -0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.3 | 18.1 | 18.2 |
Densità demografica | 40.7 | 37.9 | 36.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Buronzo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 916 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.2 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 36.5 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |