.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6.9 | 15.3 | 16.7 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 14.3 | 0 |
Incidenza di coppie miste | .... | 3.5 | 1.5 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 50 | 100 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 103.1 | 56.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 33.5 | - |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 14.3 | - |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | - |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 158.4 | 204.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Alagna Valsesia | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 16.7 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.5 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 100 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 56.8 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | - | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 204.7 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |