.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.6 | 76.6 | 77.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 76.8 | 79.2 | 85.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7.4 | 9.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 73.9 | 74.3 | 75.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 80.9 | 82.7 | 86.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.3 | 25.4 | 34 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 73.4 | 89.9 | 95 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 65.4 | 63.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.9 | 5.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 55.8 | 42.7 | 39.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.5 | 1.5 | 2.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Viù | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.7 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 85.7 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 9.6 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 75.4 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 86.6 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 63.5 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 5.3 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 39.2 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.1 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |