.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 118.4 | 109.7 | 106.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.2 | 5.7 | 3.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 84.6 | 154 | 279.7 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 38.3 | 11.5 | 3.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Vistrorio | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 106.3 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.1 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 279.7 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 3.4 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |