.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.3 | 37.6 | 110 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 22.5 | 24.4 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.8 | 2.6 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 72.7 | 60 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 69.5 | 84.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 45 | 51.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 7.5 | 9.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 50 | 52 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 113.4 | 48.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 150 | 140.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Virle Piemonte | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 110 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.4 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.6 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.6 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 51.7 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 9.2 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 52 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 48.1 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 140.2 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |