.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 29.1 | 43 | 56 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.5 | 13.4 | 24 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.3 | 98.8 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35 | 37.4 | 34.8 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Vinovo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 56 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 24 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.9 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.8 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |