.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 138.8 | 126.1 | 107.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 5.7 | 4.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 61.5 | 91.4 | 131.8 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 30 | 29.3 | 12.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Verrua Savoia | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.7 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 131.8 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.2 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |