.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.1 | 77.1 | 82 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 87 | 93.7 | 93.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 9.5 | 11.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 41 | 43 | 35.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 91 | 89.6 | 88.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.9 | 24.4 | 34.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91.2 | 98.3 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 44.3 | 57.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2 | 2.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 38 | 23.3 | 28 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.3 | 3.2 | 1.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Venaus | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93.4 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 11.8 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 35.8 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 88.8 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34.7 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 57.9 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.6 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 28 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.3 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |