.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 55.8 | 47.9 | 30 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.6 | 1.1 | 3.1 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.2 | 9.5 | 12.6 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 0 | 0.5 | 1.2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Valgioie | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.1 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.6 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.2 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |